Импульсный/RS485 750 Вт/1000 Вт/1001 Вт 2500/3000 об/мин A8 Высокоточный комплект драйверов серводвигателя переменного тока STO ABZ
Импульсный/RS485 200 Вт/400 Вт/600 Вт 2500/3000 об/мин A8 Высокая точность STO ABZ Комплект драйверов серводвигателя переменного тока
Импульсный/RS485 50 Вт/100 Вт 2500/3000 об/мин A8 Высокоточный комплект драйверов серводвигателя переменного тока STO ABZ
EtherCAT 2Phase Nema24 4-осевой комплект драйверов шагового двигателя постоянного тока с замкнутым контуромИмея многолетний опыт производства серводвигателей переменного тока 220 В с фланцем диаметром 130 мм, компания LICHUAN® может поставлять широкий ассортимент продукции. Высококачественный серводвигатель переменного тока 220 В с фланцем диаметром 130 мм может удовлетворить многие потребности, если вам нужно, пожалуйста, своевременно получите онлайн-услугу по продукту.
| Модель двигателя | ЛКМТ-10ЛО -130М04025 | ЛКМТ-13ЛОО -130M05025 |
ЛКМТ-15ЛОО -130M06025 |
ЛКМТ-20ЛОО -130M07725 |
ЛКМТ-10МОО-130М10010 | ЛКМТ-15МОО-130М10015 | ЛКМТ-26М□□ -130М10025 | ЛКМТ-23М□□ -130М15015 |
ЛКМТ-30М□□ -130М15020 | ЛКМИ-38МОО -130М15025 |
||||||||||||
| Номинальная мощность (кВт) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Номинальное напряжение (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Номинальный ток (А) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Номинальная скорость (об/мин) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Пиковый крутящий момент (Нм) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Постоянное напряжение (В/1000об/мин) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Коэффициент крутящего момента (Нм/А) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Инерция ротора (кг.м²) | 0,85×10*3 | 1,06×10·3 | 1,26×10*3 | 1,53×10*3 | 1,94×10·3 | 1,94×10*3 | 1,94×10*3 | 2,77×103 | 2,77×10~3 | 2,77×10³ | ||||||||||||
| Фазовое сопротивление (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Фазовая индуктивность (мГн) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Механический постоянная времени (мс) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Вес (кг) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Номер строки кодировщика (ППР) |
2500/энкодер абсолютного значения | |||||||||||||||||||||
| Класс изоляции | Класс Б(130°℃) | |||||||||||||||||||||
| Класс безопасности | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Использовать среду | Температура: -20°℃~+50°℃. Влажность: ниже 90% относительной влажности. Отсутствие росы. | |||||||||||||||||||||
| Разъем обмотки двигателя | Обмоточный провод | u | v | w | ЧП | |||||||||||||||||
| Серийный номер штекера | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Разъем энкодера | Сигнальный провод | 5В | ов | А+ | B+ | Я+ | - | - | - | У+ | В+ | W+ | - | - | - | ЧП | ||||||
| Серийный номер штекера | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130 серия | ||||||||||
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 об/мин | 1500 об/мин | 2500 об/мин | 1500 об/мин | 2000 об/мин | 2500 об/мин | |||||
| ЛА (длина) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB (длина вала) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC (глубина фальца) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD (глубина фланца) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (диаметр фальца) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF (размер фланца) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG (диагональный шаг) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ (установочные отверстия) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S (диаметр вала) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W (ширина паза ключа) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H (Ключ к колесной базе) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Длина корпуса с тормозом | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||



















Серводвигатель с фланцем 60 мм, 220 В
Серводвигатель с фланцем 90 мм, 220 В переменного тока
Серводвигатель с фланцем 110 мм, 220 В переменного тока
Серводвигатель с фланцем 180 мм, 220 В переменного тока
Серия фланцев 40 мм, 220 В переменного тока, 5 пар полюсов, серводвигатель
Серия фланцев 60 мм, 220 В переменного тока, 5 пар полюсов, серводвигатель