Импульсный/RS485 750 Вт/1000 Вт/1001 Вт 2500/3000 об/мин A8 Высокоточный комплект драйверов серводвигателя переменного тока STO ABZ
Импульсный/RS485 200 Вт/400 Вт/600 Вт 2500/3000 об/мин A8 Высокая точность STO ABZ Комплект драйверов серводвигателя переменного тока
Импульсный/RS485 50 Вт/100 Вт 2500/3000 об/мин A8 Высокоточный комплект драйверов серводвигателя переменного тока STO ABZ
EtherCAT 2Phase Nema24 4-осевой комплект драйверов шагового двигателя постоянного тока с замкнутым контуромВысококачественный 2-фазный гибридный шаговый двигатель Nema 24 серии 60, изготовленный в Китае. LICHUAN® — производитель и поставщик 2-фазных гибридных шаговых двигателей Nema 24 серии 60 в Китае.
| Элемент | Технические характеристики |
| Шаг угол точность | ±5% (полный шаг) |
| Точность Besistance | ±10%(20℃) |
| Индуктивность Погрешность | ±20% (1 кГц) |
| Повышение температуры | Макс. 80°C (номинальный ток, 2-фазное питание) |
| Температура окружающей среды | 20℃~* 50℃ |
| Изоляционное сопротивление | 100MQмин 500 В постоянного тока |
| Диэлектрическая прочность | 500 В переменного тока 1 минута |
| Допустимая радиальная нагрузка | 0,02 мм Макс. (загрузка 450 г) |
| Допустимая осевая нагрузка | 0,08 мм Макс. (загрузка 450 г) |
| Радиальная максимальная нагрузка | 75 Н (20 мм от поверхности фланца) |
| Максимальная нагрузка на вал | 15Н |
| Ряд | Шаг Угол(") |
Мотор Длина (мм) |
Держа Крутящий момент (Нм) |
Рейтинг Ток (А) |
Фаза Сопротивление (Q) |
Фаза Индуктивность (мГн) |
Ротор Инерция (г.см²) |
Мотор Вес (кг) |
Вести Провод(Нет) |
| LC60HS58 | 1.8 | 58 | 1.6 | 3.0 | 0.42 | 2.65 | 300 | 0.85 | 4 |
| LC60HS65 | 1.8 | 65 | 2.1 | 3.0 | 0.65 | 1.6 | 570 | 1.0 | 4 |
| LC60HS78 | 1.8 | 76 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.66 | 620 | 1.1 | 4 |
| LC60HS84 | 1.8 | 84 | 3.1 | 3.0 | 0.63 | 1.8 | 840 | 1.29 | 4 |
| LC60HS102 | 1.8 | 102 | 3.5 | 3.0 | 0.75 | 2.4 | 1000 | 1.65 | 4 |
| LC60HS112 | 1.8 | 112 | 3.8 | 3.0 | 1.56 | 3.9 | 1200 | 1.807 | 4 |

| Модель | Вал Дламетр (мм) |
Вал Расширение (мм) |
Вал длина (мм) |
| LC60HS58 | f8 | D-вырез 0,5X20 | 21 |
| LC60HS65 | f8 | D-вырез 0,5X20 | 21 |
| LC60HS78 | f8 | D-вырез 0,5X20 | 21 |
| LC60HS84 | f8 | D-вырез 0,5 X20 | 21 |
| LC60HS102 | f8 | D-вырез 0,5X20 | 21 |
| LC60HS112 | f8 | D-вырез 0,5X20 | 21 |


















