Импульсный/RS485 750 Вт/1000 Вт/1001 Вт 2500/3000 об/мин A8 Высокоточный комплект драйверов серводвигателя переменного тока STO ABZ
Импульсный/RS485 200 Вт/400 Вт/600 Вт 2500/3000 об/мин A8 Высокая точность STO ABZ Комплект драйверов серводвигателя переменного тока
Импульсный/RS485 50 Вт/100 Вт 2500/3000 об/мин A8 Высокоточный комплект драйверов серводвигателя переменного тока STO ABZ
EtherCAT 2Phase Nema24 4-осевой комплект драйверов шагового двигателя постоянного тока с замкнутым контуромТрехфазный шаговый двигатель Nema 23 Hybird серии 57 LICHUAN® отличается характерным дизайном, практичными характеристиками и конкурентоспособной ценой. Для получения дополнительной информации о трехфазном шаговом двигателе Nema 23 Hybird серии 57, пожалуйста, свяжитесь с нами.
| Элемент | Спедфикации |
| Шаг Угол Точность | ±5% (полный шаг) |
| Точность сопротивления | ±10%(20℃) |
| Индуктивность Погрешность | ±20% (1 кГц) |
| Повышение температуры | 80C макс.(номинальный ток, 2-фазное питание) |
| Температура окружающей среды | -20℃~*50℃ |
| Изоляционное сопротивление | 100MQмин 500 В постоянного тока |
| Диэлектрическая прочность | 500 В переменного тока 1 минута |
| Допустимая радиальная нагрузка | 0,02 мм Макс. (загрузка 450 г) |
| Допустимая осевая нагрузка | 0,08 мм Макс. (загрузка 450 г) |
| Радиальная максимальная нагрузка | 75N (20 мм от поверхности фланца) |
| Максимальная нагрузка на вал | 15Н |
| Ряд | Шаг Угол() |
Мотор Длина (мм) |
Удерживающий крутящий момент (Нм) | Рейтинг Ток (А) |
Фаза Сопротивление (Q) |
Фаза Индуктивность (мГн) |
Ротор Инерция (г.см²) |
Соответствующий драйвер | Вести Где(Нет) |
Мотор Вес (кг) |
| LC57HS341 | 1.2 | 40.5 | 0.45 | 5.2 | 100 | 0.242 | 0.22 | 3MC580 | 3 | 0.5 |
| LC57HS355 | 1.2 | 55 | 0.9 | 5.6 | 220 | 0.24 | 0.267 | 3MC580 | 3 | 0.75 |
| LC57HS378 | 1.2 | 78 | 1.5 | 5.8 | 380 | 0.29 | 0.39 | 3MC580 | 3 | 1.1 |
| LC57HS3103 | 1.2 | 103 | 2.0 | 5.8 | 530 | 0.376 | 0.5 | 3MC580 | 3 | 1.57 |

| Модель | Шатт Диаметр (мм) |
Вал Расширение (мм) |
Вал Длина (мм) |
| LC57HS341 | Средний 6,35 | D-вырез 0,5 X 10 | 21 |
| LC57HS355 | f8 | D-вырез 0,5X10 | 21 |
| LC57HS378 | f8 | Шпоночный паз 3x15 | 21 |
| LC57HS3103 | f8 | Шпоночный паз 3x15 | 21 |


















